메인퀘스트
홈 > 메인퀘스트
| 타이틀 | 목표 | 보상 |
|---|---|---|
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 1장 무명보법 사용:0/1 | 생약[귀속]:1 경험치증가30분:5 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 2장 허수아비 공격:0/1 | 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 3장 무명강신 사용:0/1 | 승기탕[귀속]:100 경험치증가30분:5 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 4장 무명심법 사용:0/1 | 풍운:1 경험치증가30분:5 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 5장 풍운 습득:0/1 | 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 6장 풍운 사용:0/1 | 승기탕[귀속]:100 경험치증가30분:5 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 7장 허수아비 처치:0/10 | 고기:1 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 8장 고기 판매:0/1 | 파란염색약:1 무예도포:1 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 9장 염색:0/1 | 승기탕[귀속]:200 피의보주:1 |
| 1막,협객촌/선비촌 기본 안내 | 10장 진영한계돌파:0/1 | 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 1장 초보마을 입장:0/1 | 쌈지:1 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 2장 쌈지열기:0/1 | 무예갑박:1 엽전:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 3장 초보마을개:0/100 | 무예삿갓:1 융화수:1 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 4장 아이템강화:0/1 | 엽전:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 5장 초보마을소:0/100 | 엽전:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 6장 개인상점열기:0/1 | 엽전:300 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 7장 초보마을사슴:0/100 | 엽전:300 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 8장 거래소등록해제:0/1 | 쌈지:1 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 9장 초보마을말:0/100 | 엽전:300 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 10장 편지전송:0/1 | 엽전:500 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 11장 초보마을무소:0/200 | 엽전:500 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 12장 초보마을호랑이:0/200 | 엽전:500 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 13장 초보마을곰:0/10 | 엽전:500 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 14장 초보마을퀸무소:0/10 | 엽전:700 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 15장 초보마을킹무소:0/10 | 엽전:700 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 16장 초보마을백호:0/10 | 엽전:700 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 17장 대력수마왕:0/1 | 엽전:700 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 18장 천도갑만들기:0/1 | 금화:1 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 2막 초보마을 | 19장 초보마을한계돌파:0/1 | 엽전:1000 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 1장 일일퀘스트완료:0/1 | 은화:10 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 2장 만독수:0/200 | 은화:10 여래금강권:1 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 3장 일반무공습득:0/1 | 은화:10 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 4장 꼬마강시:0/200 | 은화:10 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 5장 문파창열기:0/1 | 은화:10 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 6장 이리:0/300 | 은화:12 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 7장 광귀녀:0/300 | 은화:12 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 8장 일본자객:0/300 | 은화:12 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 9장 만독문보스클릭:0/1 | 은화:15 피의보주:1 |
| 3막 만독문 | 10장 만독문한계돌파:0/1 | 엽전:30000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 1장 직업획득:0/1 | 은화:15 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 2장 개:0/300 | 은화:15 승기탕[귀속]:100 청동곡괭이:1 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 3장 칡뿌리:0/100 | 은화:15 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 4장 소:0/300 | 은화:15 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 5장 돼지:0/300 | 은화:15 승기탕[귀속]:100 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 6장 우준의고민완료:0/3 | 금화:10 승기탕[귀속]:1000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 흑소:0/800 | |
| 4막 장성이남 | 퀸무소:0/80 | |
| 4막 장성이남 | 킹무소:0/80 | |
| 4막 장성이남 | 7장 포도대장완료:0/3 | 금화:20 승기탕[귀속]:3000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 호랑이:0/1000 | |
| 4막 장성이남 | 호랑이:0/2000 | |
| 4막 장성이남 | 곰:0/1000 | |
| 4막 장성이남 | 8장 백포교임무:0/3 | 금화:30 승기탕[귀속]:5000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 강시:0/1000 | |
| 4막 장성이남 | 강시:0/2000 | |
| 4막 장성이남 | 망나니:0/3000 | |
| 4막 장성이남 | 9장 흑포교완료:0/3 | 금화:40 승기탕[귀속]:7000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 늑대:0/1000 | |
| 4막 장성이남 | 늑대:0/5000 | |
| 4막 장성이남 | 흑거인:0/7000 | |
| 4막 장성이남 | 10장 박수무당완료:0/3 | 금화:50 승기탕[귀속]:10000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 닌자:0/2000 | |
| 4막 장성이남 | 닌자:0/5000 | |
| 4막 장성이남 | 북방마인:0/7000 | |
| 4막 장성이남 | 11장 매화부인완료:0/3 | 금화:60 승기탕[귀속]:30000 피의보주:1 |
| 4막 장성이남 | 산적:0/1000 | |
| 4막 장성이남 | 산적:0/7000 | |
| 4막 장성이남 | 석거인:0/3000 | |
| 4막 장성이남 | 12장 장성이남한계돌파:0/1 | 은화:500 금강석:1 초보반지:1 피의보주:1 |
| 5막 왕릉 | 1장 반지1급승급:0/1 | 은화:200 피의보주:1 |
| 5막 왕릉 | 2장 우중객완료:0/3 | 금화:70 승기탕[귀속]:30000 피의보주:1 |
| 5막 왕릉 | 왕릉자객:0/10000 | 은화:35 승기탕[귀속]:100 |
| 5막 왕릉 | 왕릉닌자:0/10000 | 은화:35 승기탕[귀속]:100 |
| 5막 왕릉 | 인왕:0/10 | 금화:10 승기탕[귀속]:100 |
| 5막 왕릉 | 3장 왕릉한계돌파:1/1 | 은화:1000 피의보주:1 |
| 6막 여우굴 | 1장 구미호주모임무:0/5 | 금화:100 피의보주:1 |
| 6막 여우굴 | 여우:0/10000 | 은화:40 골쇠:10 백장미:20 |
| 6막 여우굴 | 사랑녀허상:0/30 | 은화:40 부싯돌:10 백장미:20 |
| 6막 여우굴 | 사랑녀진상:0/30 | 은화:40 선두:5 백장미:20 |
| 6막 여우굴 | 요화꼬리:0/1 | 은화:40 백장미:20 |
| 6막 여우굴 | 구미호:0/10 | 은화:40 백장미:19 |



